Foxtrott
Wusstest du schon: Die farbigen Kästchen stehen wie eine Ampel für die Tanzbarkeit
Interpret ![]() ![]() |
Titel ![]() ![]() |
Tanz ![]() ![]() |
User ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Berg | Warum | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Berg | Warum Hast Du Mir Nie Gesagt Bleib Heut Nacht | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Bocelli | Semplicemente (Canto Per Te) | Foxtrott | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Bocelli | Sempre o mai | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas | Liebst du mich | Foxtrott | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas | Maria Rosa Come Stai | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas | Nur ein Gefühl | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas | Zusammen sind wir ein Feuer | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Martin | Amore mio | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Martin | Einmal Zu Oft | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Lloyd Webber | What's The Buzz | Foxtrott | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andru Donalds | Mishale | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andy Borg | Arrivederci Claire | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andy Williams | Boom | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andy Williams | Comme Ci, Comme Ca | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelique Kidjo | Agolo | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Angelo Branduardi | La pulce d'acqua | Foxtrott | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Annabell | Mädchen Im Regen | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
| Annett Louisan | Das alles wär nie passiert | Foxtrott / Salsa | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Annett Louisan | Die nächste Liebe meines Lebens | Foxtrott | |||||||||||||||||||||||||||||
Abfrage in: 0.0001 Sekunden



Foxtrott
Foxtrott
Foxtrott
Foxtrott


